New Golf Equipment Deals Today
These products are discounted against the retailer's previous selling price and their delivered price also fell since our last price check, so the offer is new rather than long-standing.
50 productsLatest price check 05 Nov 2026 • 07:15 GMT
| Product | Market low (delivered) | Cheapest retailer now | Retailer saving | Retailers | |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Golf Cleveland Halo Xl Full Face Irons (6 Irons) Helium Nanocore 50 Ladies | £349.00 | Affordable Golf | −£351.00(50%)was £700.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte Tour Certified Td T Head Driver | £279.00 | Affordable Golf | −£320.00(53%)was £599.00 | 1 | Compare → |
Wilson 2026 Dynapwr Forged Irons Steel Shafts Custom | £679.00 | Affordable Golf | −£270.00(28%)was £949.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte Td Fairway | £179.00 | Affordable Golf | −£180.00(50%)was £359.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte X Adjustable Fairway | £179.00 | Affordable Golf | −£170.00(49%)was £349.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte Tour Certified X Fairway | £179.00 | Affordable Golf | −£170.00(49%)was £349.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte X Hl Adjustable Fairway | £179.00 | Affordable Golf | −£170.00(49%)was £349.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte X Hl Fairway | £179.00 | Affordable Golf | −£170.00(49%)was £349.00 | 1 | Compare → |
Cobra Ds Adapt Driver | £299.00 | Affordable Golf | −£170.00(36%)was £469.00 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte Lite Fairway | £179.95 | Affordable Golf | −£169.05(48%)was £349.00 | 1 | Compare → |
Powakaddy Ct12 Gps Electric Trolley Gun Metal | £1,149.00 | Affordable Golf | −£150.99(12%)was £1,299.99 | 1 | Compare → |
Callaway 2026 Elyte Hybrid | £149.00 | Clubhouse Golf | −£149.05(50%)was £299.00 | 5 | Compare → |
Odyssey Ai One #1 Ch Golf Putter | £159.00 | Affordable Golf | −£130.00(45%)was £289.00 | 3 | Compare → |
Cobra 2026 King Irons Steel Shafts | £679.00 | Affordable Golf | −£120.00(15%)was £799.00 | 1 | Compare → |
Sun Mountain Eclipse E4.5 H2no Waterproof Stand Bag | £239.00 | Affordable Golf | −£101.00(30%)was £340.00 | 1 | Compare → |
Cobra King Max Lite Irons | £679.00 | Affordable Golf | −£100.00(13%)was £779.00 | 1 | Compare → |
Cobra Ds Adapt Fairway | £189.95 | Affordable Golf | −£99.05(34%)was £289.00 | 1 | Compare → |
Sun Mountain Eclipse E3.5 H2no Waterproof Stand Bag | £219.00 | Affordable Golf | −£91.00(29%)was £310.00 | 1 | Compare → |
Sun Mountain Eclipse E2.5 H2no Waterproof Stand Bag | £199.00 | Affordable Golf | −£91.00(31%)was £290.00 | 1 | Compare → |
Cobra Grandsport 35 3d Printed Putter | £209.00 | Affordable Golf | −£90.00(30%)was £299.00 | 1 | Compare → |
Callaway XJ-2 Junior 7-Piece Package Set | £319.00 | Affordable Golf | −£80.00(20%)was £399.00 | 1 | Compare → |
Titleist Gt3 Fairway | £249.00 | Clubhouse Golf | — | 3 | Compare → |
Ping Pioneer Monsoon Waterproof Cart Bag | £219.00 | Affordable Golf | −£71.00(24%)was £290.00 | 1 | Compare → |
Mizuno Pro T 1 Ip P Grind Wedge | £139.95 | Affordable Golf | −£50.05(26%)was £190.00 | 1 | Compare → |
Powakaddy Dlx Lite Ff 3 Wheel Push Trolley | £189.95 | Affordable Golf | −£50.04(21%)was £239.99 | 1 | Compare → |
Callaway Elyte X Single Irons | £120.00 | Affordable Golf | −£50.00(29%)was £170.00 | 1 | Compare → |
Garmin Approach R10 Portable Golf Launch Monitor | £429.00 | Affordable Golf | −£50.00(10%)was £479.00 | 3 | Compare → |
Wilson Dynapwr Forged Single Irons | £100.00 | Affordable Golf | −£50.00(33%)was £150.00 | 1 | Compare → |
Callaway Stormguard Pro Waterproof Jacket | £149.95 | Affordable Golf | −£45.00(23%)was £194.95 | 1 | Compare → |
Adidas S2g Rain.Rdy Golf Shoes | £60.00 | adidas UK | −£40.00(40%)was £100.00 | 1 | Compare → |
Motocaddy P1 3 Wheel Push Trolley | £149.00 | Affordable Golf | −£40.99(22%)was £189.99 | 1 | Compare → |
Callaway Primaloft Full Zip Jacket | £79.95 | Affordable Golf | −£40.00(33%)was £119.95 | 1 | Compare → |
Calvin Klein Regent Down Gilet | £79.95 | Affordable Golf | −£30.00(27%)was £109.95 | 1 | Compare → |
Garmin Approach Z10 Rangefinder | £229.00 | Affordable Golf | −£30.00(12%)was £259.00 | 3 | Compare → |
Adidas Ultimate365 Mesh Print Polo | £30.00 | adidas UK | −£20.00(40%)was £50.00 | 2 | Compare → |
Adidas Ultimate365 Jacquard Polo | £25.00 | adidas UK | −£25.00(50%)was £50.00 | 2 | Compare → |
Titleist Tour Double Canopy Golf Umbrella | £44.99 | Hot Golf UK | — | 2 | Compare → |
Callaway Full Zip Hoodie | £59.95 | Affordable Golf | −£20.00(25%)was £79.95 | 1 | Compare → |
Adidas Adipower 26 Spiked Cloud Collegiate Crystal Shoes | £99.95 | Affordable Golf | −£20.00(17%)was £119.95 | 1 | Compare → |
| £229.00 | Affordable Golf | −£20.00(8%)was £249.00 | 1 | Compare → | |
Calvin Klein Digital Chaos Printed Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£19.96(33%)was £59.95 | 1 | Compare → |
Calvin Klein Castlerock Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£14.96(27%)was £54.95 | 1 | Compare → |
Callaway Fractal Chev Print Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£14.96(27%)was £54.95 | 1 | Compare → |
Callaway Fly Birdie Check Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£14.96(27%)was £54.95 | 1 | Compare → |
Calvin Klein Avondale Polo | £37.99 | Affordable Golf | −£11.96(24%)was £49.95 | 1 | Compare → |
Callaway Confetti Tees Print Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£10.00(20%)was £49.99 | 1 | Compare → |
Cobra King Single Irons | £120.00 | Affordable Golf | −£10.00(8%)was £130.00 | 1 | Compare → |
Cobra King Max Single Irons | £120.00 | Affordable Golf | −£10.00(8%)was £130.00 | 1 | Compare → |
Callaway Making Flowers Out Of Whisky Polo | £39.99 | Affordable Golf | −£10.00(20%)was £49.99 | 1 | Compare → |
Ping Winter Gift Set Bobble Beanie Reversible Neck Warmer | £34.99 | Affordable Golf | −£5.00(13%)was £39.99 | 1 | Compare → |
How this is measured
A product qualifies when it passes our savings rules and its lowest price is lower than at the previous price check. Both facts come from our own price records and the retailer's own feed.
Delivered price includes the retailer's stated delivery cost where we can verify it. Always check the final price on the retailer's website before you buy.
















































